Zahlen & Fakten
Übersicht der wirtschaftlichen und technischen Daten
Bilanz u. GuV |
2010 | 2009 | 2008 | |
| Bilanzsumme | Mio. € | 36,9 | 35,6 | 37,4 |
| Anlagevermögen | Mio. € | 28,2 | 28,1 | 28,0 |
| Umsatzerlöse | Mio. € | 32,5 | 29,7 | 31,3 |
Personal |
||||
| Mitarbeiter einschließlich | ||||
| Auzubildende zum 31.12 | 65 | 67 | 67 | |
Stromversorgung |
||||
| Stromabgabe |
Mio. kWh | 106,4 | 104,7 | 105,5 |
| Leitungsnetz Mittelspannung | km | 65,8 | 66,3 | 81,9 |
| Leitungsnetz Niederspannung | km | 274,7 | 275,2 | 257,3 |
| Leitungsnetz Freileitung | km | 17,7 | 17,9 | 21,0 |
| Hausanschlüsse | Stück | 8182 | 8.158 | 8.136 |
| Zähler | Stück | 16.261* | 16.277* | 15.602* |
Gasversorgung |
||||
| Gasabgabe | Mio. kWh | 312,2 | 213,3 | 259,9 |
| Verteilungsnetz | km | 129,2 | 129,0 | 130,6 |
| Hausanschlüsse | Stück | 4.146 | 4.116 | 4.077 |
| Zähler | Stück | 4.880 | 4.822 | 4.842 |
Wasserversorgung |
||||
| Wasserabgabe | Mio. m³ | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Verteilungsnetz | km | 260,9 | 260,9 | 259,4 |
| Speicherraum | m³ | 6.980 | 6.980 | 6.980 |
| Hausanschlüsse | Stück | 7.532 | 7.507 | 7.480 |
| Zähler | Stück | 10.301 | 10.271 | 10.176 |
Flüssiggasgeschäft |
||||
| Flüssiggasabgabe | Mio. kg | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Tankanlagen | Stück | 345 | 350 | 355 |
Wärmeversorgung |
||||
| Nutzwärmeabgabe | Mio. kWh | 15,4 | 12,2 | 11,9 |
| Stromabgabe | Mio. kWh | 0,8 | 1,2 | 1,0 |
| * abgerechnete Netzzähler ohne Inventurwerte | ||||
Investition
Als kommunales Querverbundunternehmen gewährleisten wir mit unseren Produkten eine wirtschaftliche und sichere Versorgung. Unser Nahwärmemodell sowie unsere Dienstleistung Wohnungswasserzähler bieten einen umweltbewussten Service.
| 2010 | 2009 | ||
| T€ | T€ | ||
| Stromversorgung | 244,4 | 255,3 | |
| Gasversorgung | 320,6 | 290,4 | |
| Flüssiggasversorgung | 5,8 | 124,6 | |
| Wasserversorgung | 361,3 | 267,6 | |
| Alternative Versorgungstechnik |
563,2 | 544,5 | |
| Gemeinsame Anlagen | 135,5 | 183,7 | |
| Gesamtinvestitionen | 1.630,8 | 1.666,1 |
Kontakt
Öffnungszeiten:
| Montag-Mittwoch | 07:00 - 16:00 Uhr | ||
| Donnerstag | 07:00 - 17:30 Uhr | ||
| Freitag | 07:00 - 12:30 Uhr |
Service Center
Stadtwerke Rinteln GmbH
Bahnhofsweg 6
31737 Rinteln
Telefon: 05751 700-0
E-Mail: info@stadtwerke-rinteln.de
Störungsstelle: 05751 700-0

Zahlen & Fakten